|
|
| Marka Adı: | GIS |
| Model Numarası: | CTS1010 |
| Moq: | 1 takım |
| fiyat: | negotiable price |
| Teslim Zamanı: | 20 iş günü |
CTS Mini ekran boyutu 400*400mm Max ekran boyutu 900*1000
|
Spesifikasyon / Model |
CTS1010 |
| Ekranın en büyük boyutu (mm) | 1000x1000 |
| Min ekran boyutu (mm) | 400x400 |
|
Maksimum maruz kalma boyutu (mm) |
900x900 |
| Ekran çerçevesinin kalınlığı (Özel servis mevcut) |
25-40 mm |
| Görüntüleme Sistemi | DMD DLP Teknolojisi |
| Emülsiyon kalınlığı (EOM) | Solvent dayanıklı emülsiyon 3μm-150μm, su dayanıklı emülsiyon 3μm-350μm |
| Maruz kalma süresi | 120-240s/ m2, #350 sarı ağ |
| Karar | 1270/2540 dpi (Farklı) |
| Raster | 133LPI |
| Odaklama sistemi | Sabit odaklama |
| Dosya biçimi | 1_bit tiff vb. |
| Lazer tipi | UV lazer, dalga uzunluğu 405±5nm |
| Lazer gücü | 20W/25W ((Farklı) |
| Ekipmanın boyutu (mm) | 1740x1500x1500 |
| Ekipmanın net ağırlığı | 1200KG |
| Koşullar | Temizlik Sınıfı 10000, sıcaklığı 22±2°C olan sarı ışıklı oda, 40-70% nispi nem (Kondans yok) |
| Güç | Tek fazlı 220v, 50/60HZ, 4kW, Sıkıştırılmış hava 0.5MPa |
Yüksek hassasiyet:
Resolüsiyon 1270dpi veya 2540dpi, raster 133lpi/dpi ile (yarım ton baskı)
Yüksek verimlilik:
3 dakikada ekran boyutu 1000mm*1000mm'de pozlamayı bitirmek için.
Düşük Maliyet:
Film pozitiflerinin ortadan kaldırılması: Litho filmleri giderek daha pahalı hale geliyor ve piyasadaki tedarikçilerin sayısı hızla azalıyor.CTS dijital ekran yapımı 1 işlemi 5 geleneksel işlemi değiştirmek için
|
| Marka Adı: | GIS |
| Model Numarası: | CTS1010 |
| Moq: | 1 takım |
| fiyat: | negotiable price |
| Paketleme Ayrıntıları: | tahta sandık ambalaj |
CTS Mini ekran boyutu 400*400mm Max ekran boyutu 900*1000
|
Spesifikasyon / Model |
CTS1010 |
| Ekranın en büyük boyutu (mm) | 1000x1000 |
| Min ekran boyutu (mm) | 400x400 |
|
Maksimum maruz kalma boyutu (mm) |
900x900 |
| Ekran çerçevesinin kalınlığı (Özel servis mevcut) |
25-40 mm |
| Görüntüleme Sistemi | DMD DLP Teknolojisi |
| Emülsiyon kalınlığı (EOM) | Solvent dayanıklı emülsiyon 3μm-150μm, su dayanıklı emülsiyon 3μm-350μm |
| Maruz kalma süresi | 120-240s/ m2, #350 sarı ağ |
| Karar | 1270/2540 dpi (Farklı) |
| Raster | 133LPI |
| Odaklama sistemi | Sabit odaklama |
| Dosya biçimi | 1_bit tiff vb. |
| Lazer tipi | UV lazer, dalga uzunluğu 405±5nm |
| Lazer gücü | 20W/25W ((Farklı) |
| Ekipmanın boyutu (mm) | 1740x1500x1500 |
| Ekipmanın net ağırlığı | 1200KG |
| Koşullar | Temizlik Sınıfı 10000, sıcaklığı 22±2°C olan sarı ışıklı oda, 40-70% nispi nem (Kondans yok) |
| Güç | Tek fazlı 220v, 50/60HZ, 4kW, Sıkıştırılmış hava 0.5MPa |
Yüksek hassasiyet:
Resolüsiyon 1270dpi veya 2540dpi, raster 133lpi/dpi ile (yarım ton baskı)
Yüksek verimlilik:
3 dakikada ekran boyutu 1000mm*1000mm'de pozlamayı bitirmek için.
Düşük Maliyet:
Film pozitiflerinin ortadan kaldırılması: Litho filmleri giderek daha pahalı hale geliyor ve piyasadaki tedarikçilerin sayısı hızla azalıyor.CTS dijital ekran yapımı 1 işlemi 5 geleneksel işlemi değiştirmek için